03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Lyrica 150mg : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie Fattal |
Distributeur | Droguerie Fattal |
Laboratoire | Pfizer |
Partie Responsable | Pfizer Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH |
Origine | Allemagne |
ATC | N03AX16 |
Lyrica 150mg :
Lyrica 150mg :
Lyrica 150mg :
Lyrica 150mg :
Lyrica 150mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Lyrica 150mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Accroissement mammaire | Rare |
Acuité visuelle diminuée | Peu fréquent |
Agitation | Peu fréquent |
Agitation prononcée | Peu fréquent |
Agression | Peu fréquent |
Agueusie (Perte du goût) | Peu fréquent |
ALAT augmentée | Peu fréquent |
Altération mentale | Peu fréquent |
Aménorrhée | Rare |
Amnésie | Fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Rare |
Anomalie du champ visuel (Défaut du champ visuel) | Peu fréquent |
Anorgasmie | Peu fréquent |
Apathie | Peu fréquent |
Aphasie | Peu fréquent |
Appétit augmenté | Fréquent |
Appétit diminué | Peu fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
Arythmie sinusale | Rare |
ASAT augmentée | Peu fréquent |
Ascite | Rare |
Asthénie | Peu fréquent |
Asthénopie | Peu fréquent |
Ataxie | Fréquent |
Attaque de panique | Peu fréquent |
Augmentation de la libido | Peu fréquent |
Bloc auriculoventriculaire du premier degré | Peu fréquent |
Bouffées congestives (Bouffées vasomotrices) | Peu fréquent |
Bouffées de chaleur | Peu fréquent |
Bradycardie sinusale | Peu fréquent |
Brillance visuelle | Rare |
Cécité | Rare |
Cervicalgie (Douleur cervicale) | Peu fréquent |
Chute | Fréquent |
Congestion nasale | Peu fréquent |
Constipation | Fréquent |
Contractions musculaires (Contractions fasciculaires) | Peu fréquent |
Coordination anormale | Fréquent |
Créatine phosphokinase sanguine augmentée | Peu fréquent |
Créatinine sanguine augmentée | Peu fréquent |
Crise d'épilepsie | Rare |
Défaillance rénale | Rare |
Dépersonnalisation | Peu fréquent |
Dépression | Peu fréquent |
Désinhibition | Rare |
Désorientation | Fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Diminution de la libido | Fréquent |
Diplopie | Fréquent |
Distension abdominale | Fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Fréquent |
Douleur | Peu fréquent |
Douleur dans les membres (Extrémités douloureuses) | Fréquent |
Douleur mammaire | Peu fréquent |
Douleur oculaire | Peu fréquent |
Dysarthrie | Fréquent |
Dysfonction érectile (Trouble de l'érection) | Fréquent |
Dysfonction sexuelle | Peu fréquent |
Dysgraphie | Rare |
Dyskinésie | Peu fréquent |
Dysménorrhée | Peu fréquent |
Dysphagie | Rare |
Dyspnée | Peu fréquent |
Dysurie (douleurs lors de la miction) | Peu fréquent |
Ecoulement mammaire | Rare |
Ejaculation retardée | Peu fréquent |
Epistaxis (Saignement nasal) | Peu fréquent |
Etat confusionnel | Fréquent |
Etourdissements orthostatiques | Peu fréquent |
Fatigue | Fréquent |
Flatulence | Fréquent |
Frissons | Peu fréquent |
Froideur périphérique | Peu fréquent |
Gêne thoracique | Peu fréquent |
Glycémie augmentée | Peu fréquent |
Gonflement de la langue | Rare |
Gonflement des articulations | Peu fréquent |
Gonflement oculaire | Peu fréquent |
Gynécomastie | Rare |
Hallucinations | Peu fréquent |
Humeur dépressive | Peu fréquent |
Humeur euphorique | Fréquent |
Hyperacousie | Peu fréquent |
Hyperactivité psychomotrice | Peu fréquent |
Hyperesthésie | Peu fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Peu fréquent |
Hypersensibilité | Peu fréquent |
Hypertension | Peu fréquent |
Hypoesthésie | Fréquent |
Hypoesthésie buccale | Peu fréquent |
Hypoglycémie | Peu fréquent |
Hypokinésie | Rare |
Hyporéflexie | Peu fréquent |
Hypotension | Peu fréquent |
Incontinence urinaire | Peu fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Insuffisance cardiaque congestive | Peu fréquent |
Intervalle QT prolongé à l'ECG | Rare |
Irritabilité | Fréquent |
Irritation oculaire | Peu fréquent |
Kératite | Rare |
Léthargie | Fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Malaise | Peu fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Peu fréquent |
Mydriase (Dilatation des pupilles) | Rare |
Myoclonie | Peu fréquent |
Nausées | Fréquent |
Neutropénie | Peu fréquent |
Numération Globules blancs diminuée (Globules blancs nombre diminué) | Rare |
Numération plaquettaire diminuée (Numération des thrombocytes diminuée) | Peu fréquent |
Nystagmus | Peu fréquent |
Oedème | Fréquent |
Oedème facial | Peu fréquent |
Oedème généralisé | Peu fréquent |
Oedème périphérique | Fréquent |
Oedème pulmonaire | Rare |
Oligurie | Rare |
Oscillopsie | Rare |
Pancréatite | Rare |
Paresthésie | Fréquent |
Parosmie | Rare |
Perception de la profondeur visuelle altérée | Rare |
Perte de conscience | Peu fréquent |
Perte de poids | Peu fréquent |
Perturbation de l'attention | Fréquent |
Photopsie | Peu fréquent |
Potassium sanguin diminué | Peu fréquent |
Prise de poids | Fréquent |
Prurit | Peu fréquent |
Ptyalisme | Peu fréquent |
Pyrexie | Peu fréquent |
Raideur musculo-squelettique | Peu fréquent |
Rash papuleux | Peu fréquent |
Reflux gastro-oesophagien | Peu fréquent |
Rétention urinaire | Rare |
Rêves anormaux (Activité onirique anormale) | Peu fréquent |
Rhabdomyolyse | Rare |
Rhinite | Peu fréquent |
Rhinopharyngite | Fréquent |
Ronflement | Peu fréquent |
Sautes d'humeur | Peu fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sécheresse nasale | Peu fréquent |
Sécheresse oculaire | Peu fréquent |
Sécrétion lacrymale augmentée (Larmoiement augmenté) (Epiphora) | Peu fréquent |
Sédation | Fréquent |
Sensation d'ébriété | Fréquent |
Sensation d'état anormal | Fréquent |
Sensation de brûlure | Peu fréquent |
Sensation de gorge serrée | Rare |
Sensation vertigineuse | Très fréquent |
Soif | Peu fréquent |
Somnolence | Très fréquent |
Spasme musculaire | Fréquent |
Strabisme | Rare |
Stupeur | Peu fréquent |
Sueur froide | Rare |
Syncope | Peu fréquent |
Syndrome de sevrage | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Rare |
Tachycardie | Peu fréquent |
Tachycardie sinusale | Rare |
Toux | Peu fréquent |
Tremblement | Fréquent |
Tremblement intentionnel | Peu fréquent |
Trouble cognitif | Peu fréquent |
Trouble de l'équilibre | Fréquent |
Trouble de la marche | Fréquent |
Trouble de la mémoire | Fréquent |
Trouble de la parole (Trouble de l'élocution) | Peu fréquent |
Trouble visuel | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vertige | Fréquent |
Vision floue | Fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Lyrica 150mg :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Lyrica 150mg MoH 6007 :
Forme | Gélule |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 56 |
Dosage | 150mg |
Conditions de Conservation | <30°C Aucune |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 219238/09 |
Date de soumission | 01/01/2009 |
Année d'enregistrement | 2010 |
Date de suspension | 05/12/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 728.25 DKK | ( 9,449,772.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 13,0045 DKK | ( 168,688.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 536.39 DKK | ( 6960196.64 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 13691 ISK | ( 8,830,695.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 244,4821 ISK | ( 157,380.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 8885 ISK | ( 5730825 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 358 AED | ( 8,649,638.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 6,3929 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 296.24 AED | ( 7157454.64 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 56's (14’s Blister x 4) | |
● Prix Public: | 358 AED | ( 8,649,638.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 6,3929 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 296.24 AED | ( 7157454.64 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 316 QAR | ( 7,760,328.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 5,6429 QAR | ( 122,790.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 259.066739256 QAR | ( 6362160.9826488 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 64.4 GBP | ( 7,318,995.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 1,15 GBP | ( 113,649.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 1643.42 CZK | ( 6,276,220.98 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 29,3468 CZK | ( 110,751.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 96.65 CHF | ( 9,995,543.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 1,7259 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 69.9 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 101.11 EUR | ( 9,795,132.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 1,8055 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 71.47 EUR | ( 6,923,727.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 1,2762 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 269.95 SAR | ( 6,381,618.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 4,8205 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 599.64 SEK | ( 5,041,773.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 10,7079 SEK | ( 84,080.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 542.54 SEK | ( 4561676.32 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 56 | |
● Prix Public: | 125.471 TND | ( 3,621,720.42 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 2,2406 TND | ( 57,730.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 174 EGP | ( 317,550.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 8,7 EGP | ( 14,600.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/11/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 70.32 TRY | ( 188,457.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 1,2557 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 29.41 EUR | ( 2,849,123.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,5252 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 18.85 EUR | ( 1826112.6 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 56UNITA | |
● Prix Public: | 32.19 EUR | ( 3,118,438.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,5748 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 12.1 EUR | ( 1,172,199.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,2161 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 41 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 23.63 EUR | ( 2,289,179.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,422 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 19.2 EUR | ( 1,860,019.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,3429 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 24.53 EUR | ( 2,376,368.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,438 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 33.21 OMR | ( 7,662,676.14 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,593 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 39.86 JOD | ( 4,991,309.06 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,7118 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 30.42 JOD | ( 3809222.82 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 08/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 28.03 BHD | ( 6,663,684.02 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,5005 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 56 | |
● Prix Public: | 25.88 KWD | ( 7,597,876.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,4621 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 21.86 KWD | ( 6417680.66 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 16.03 EUR | ( 1,552,922.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,2862 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 11.09 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 11.63 EUR | ( 1126667.88 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 36.67 EUR | ( 3,552,442.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,6548 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège |
● Taille de l'emballage: | 56 |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency |
● Date du Prix: | 29/10/2017 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File